ÜRÜN, FİYAT VE KAPSAM TABLOSU — EK
PRODUCT_COVERAGE_ANNEX · Sürüm: 2026.1 · Yürürlük: 13.09.2026 Bu ek, Hizmet Paketi Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu'nun ayrılmaz parçasıdır. Değerler, sahibin doldurduğu ürün ve fiyat formundan birebir alınmıştır.
1. ORTAK KURALLAR — bütün paketler için
| kural | değer |
|---|---|
| Kapsam süresi | satın almadan itibaren 365 gün (1 yıl) — kapsam aktivasyonda başlar, aktivasyon gecikmesi süreyi uzatmaz |
| Sıfır cihazda yaş sınırı | fatura tarihinden en çok 30 gün |
| İkinci el cihazda yaş sınırı | yok — çalışır durumu gösteren görüntü kaydı istenir |
| İkinci el cihazda satılabilen paket | yalnızca Ekran Koruma |
| Kapsam başlangıcı | aktivasyonda |
| Azamî servis (olay) adedi | 2 |
| Bekleme süresi | yok (0 gün) — aktivasyondan itibaren kapsam başlar |
| Müşteri katkı payı (muafiyet) | yok (0 TL) |
| Kapsama alınabilecek cihaz yaşı | en çok 30 gün |
| Fiyatlar | KDV DÂHİLDİR |
| Müşteri onayı | zorunlu |
| Ödeme | kapsam başlamadan tahsil edilir |
| Kargo / iade taşıyıcısı | DHL Express — onarım, iade ve cihaz alımı dâhil tüm işlemler |
1.1 Cihaz bedeli bandının belirlenmesi
Uygulanacak fiyat ve limitler, Cihazın bedeline göre seçilen banttan alınır.
Bant kuralı: bir bandın üst sınırı dâhildir; sonraki bant üst sınırın bir kuruş fazlasından başlar. Tam liralı faturalarda sonuç değişmez (20.001 TL yine üst banda girer); kuruşlu faturalarda ise hiçbir tutar bantlar arasında boşlukta kalmaz.
Örnek (cep telefonu):
| cihaz bedeli | uygulanan bant |
|---|---|
| 20.000,00 TL | 0 – 20.000 TL |
| 20.000,50 TL | 20.001 – 50.000 TL *(üst sınırı aştığı için üst bant)* |
| 20.001,00 TL | 20.001 – 50.000 TL |
| 50.000,00 TL | 20.001 – 50.000 TL |
| 50.001,00 TL | 50.001 – 80.000 TL |
Bant etiketleri hakkında. Tablolarda bant adı okunabilirlik için "20.001 – 50.000 TL" biçiminde yazılır. Kuralın tam hâli şudur: bir bandın üst sınırı dâhildir ve üst sınırı bir kuruş bile aşan her tutar bir sonraki banda girer. Böylece hiçbir fatura tutarı bantlar arasında boşlukta kalmaz.
Cihaz bedeli, Cihazın satış belgesindeki KDV dâhil bedeldir.
1.2 Parasal sınırların nasıl işlediği
Sınırlar, bandın sabit TL tutarlarıdır — Cihazın tek tek değerinin yüzdesi değildir.
- Toplam limit: paket süresi boyunca karşılanacak azamî tutar.
- Olay başı limit: tek bir olayda karşılanacak azamî tutar.
- İki olay hakkı vardır; ancak iki olayın toplamı toplam limiti aşamaz. Bu
nedenle her iki olayın da olay başı limitin tamamını kullanması mümkün değildir.
- Limiti aşan onarımlarda Müşteri, aşan kısmı karşılayarak onarımın
sürdürülmesini talep edebilir.
2. PAKETLER VE BANTLAR
Bütün fiyatlar KDV dâhil TL'dir.
Cep Telefonu Full Cihaz Koruma Paketi
ULTRA_GUVENCE-FULL_DEVICE-PHONE
cihaz türü Cep telefonu · kapsam Full cihaz koruma · aktivasyon öneki UGFP1
| cihaz bedeli bandı | satış fiyatı (KDV dâhil) | olay başı limit | toplam limit |
|---|---|---|---|
| 0 – 20.000 TL | 1.499 TL | 7.500 TL | 12.000 TL |
| 20.001 – 50.000 TL | 3.499 TL | 18.000 TL | 30.000 TL |
| 50.001 – 80.000 TL | 5.999 TL | 28.800 TL | 48.000 TL |
| 80.001 – 120.000 TL | 9.999 TL | 43.200 TL | 72.000 TL |
| 120.001 – 200.000 TL | 15.999 TL | 72.000 TL | 120.000 TL |
Kapsam: Kaza sonucu kırılma, sıvı teması ve elektronik arıza.
Çözüm: Onarım; onarılamazsa Müşterinin tercihine göre onaylı eşdeğer cihaz, indirimli yeni cihaz veya Cihazın satın alınması (sözleşme md. 7.4).
Kapsam dışı: Kasıt, yetkisiz servis müdahalesi ve kozmetik hasar kapsam dışıdır.
Cep Telefonu Ekran Koruma Paketi
ULTRA_GUVENCE-SCREEN_PROTECTION-PHONE
cihaz türü Cep telefonu · kapsam Ekran koruma · aktivasyon öneki UGSP1
| cihaz bedeli bandı | satış fiyatı (KDV dâhil) | olay başı limit | toplam limit |
|---|---|---|---|
| 0 – 20.000 TL | 1.199 TL | 7.200 TL | 12.000 TL |
| 20.001 – 50.000 TL | 2.599 TL | 18.000 TL | 30.000 TL |
| 50.001 – 80.000 TL | 4.999 TL | 28.800 TL | 48.000 TL |
| 80.001 – 120.000 TL | 7.999 TL | 43.200 TL | 72.000 TL |
| 120.001 – 200.000 TL | 11.999 TL | 72.000 TL | 120.000 TL |
Kapsam: Ekran kırılması
Çözüm: Ekran Değişimi
Kapsam dışı: Kasıt, yetkisiz servis müdahalesi ve kozmetik hasar kapsam dışıdır.
Cep Telefonu Uzatılmış Garanti Paketi
ULTRA_GUVENCE-EXTENDED_WARRANTY-PHONE
cihaz türü Cep telefonu · kapsam Uzatılmış garanti · aktivasyon öneki UGEP1
| cihaz bedeli bandı | satış fiyatı (KDV dâhil) | olay başı limit | toplam limit |
|---|---|---|---|
| 0 – 20.000 TL | 499 TL | 7.200 TL | 12.000 TL |
| 20.001 – 50.000 TL | 999 TL | 18.000 TL | 30.000 TL |
| 50.001 – 80.000 TL | 1.999 TL | 28.800 TL | 48.000 TL |
| 80.001 – 120.000 TL | 3.999 TL | 43.200 TL | 72.000 TL |
| 120.001 – 200.000 TL | 7.999 TL | 72.000 TL | 120.000 TL |
Kapsam: Üretim kaynaklı arızalar
Çözüm: Onarım; onarılamazsa Müşterinin tercihine göre onaylı eşdeğer cihaz, indirimli yeni cihaz veya Cihazın satın alınması (sözleşme md. 7.4).
Kapsam dışı: Müşteri hataları, kasıt, yetkisiz servis müdahalesi ve kozmetik hasar kapsam dışıdır.
Cep Telefonu Full Cihaz Koruma ve Uzatılmış Garanti Paketi
ULTRA_GUVENCE-FULL_DEVICE_PLUS_EXTENDED_WARRANTY-PHONE
cihaz türü Cep telefonu · kapsam Full cihaz + uzatılmış garanti · aktivasyon öneki UGXP1
| cihaz bedeli bandı | satış fiyatı (KDV dâhil) | olay başı limit | toplam limit |
|---|---|---|---|
| 0 – 20.000 TL | 1.799 TL | 7.200 TL | 12.000 TL |
| 20.001 – 50.000 TL | 3.799 TL | 18.000 TL | 30.000 TL |
| 50.001 – 80.000 TL | 6.999 TL | 28.800 TL | 48.000 TL |
| 80.001 – 120.000 TL | 11.999 TL | 43.200 TL | 72.000 TL |
| 120.001 – 200.000 TL | 19.999 TL | 72.000 TL | 120.000 TL |
Kapsam: Kaza sonucu kırılma, sıvı teması ve elektronik arıza.
Çözüm: Onarım; onarılamazsa Müşterinin tercihine göre onaylı eşdeğer cihaz, indirimli yeni cihaz veya Cihazın satın alınması (sözleşme md. 7.4).
Kapsam dışı: Kasıt, yetkisiz servis müdahalesi ve kozmetik hasar kapsam dışıdır.
Tablet Full Cihaz Koruma Paketi
ULTRA_GUVENCE-FULL_DEVICE-TABLET
cihaz türü Tablet · kapsam Full cihaz koruma · aktivasyon öneki UGFT1
| cihaz bedeli bandı | satış fiyatı (KDV dâhil) | olay başı limit | toplam limit |
|---|---|---|---|
| 0 – 20.000 TL | 1.499 TL | 7.500 TL | 12.000 TL |
| 20.001 – 50.000 TL | 3.499 TL | 18.000 TL | 30.000 TL |
| 50.001 – 80.000 TL | 5.999 TL | 28.800 TL | 48.000 TL |
| 80.001 – 120.000 TL | 9.999 TL | 43.200 TL | 72.000 TL |
| 120.001 – 200.000 TL | 15.999 TL | 72.000 TL | 120.000 TL |
Kapsam: Kaza sonucu kırılma, sıvı teması ve elektronik arıza.
Çözüm: Onarım; onarılamazsa Müşterinin tercihine göre onaylı eşdeğer cihaz, indirimli yeni cihaz veya Cihazın satın alınması (sözleşme md. 7.4).
Kapsam dışı: Kasıt, yetkisiz servis müdahalesi ve kozmetik hasar kapsam dışıdır.
Tablet Ekran Koruma Paketi
ULTRA_GUVENCE-SCREEN_PROTECTION-TABLET
cihaz türü Tablet · kapsam Ekran koruma · aktivasyon öneki UGST1
| cihaz bedeli bandı | satış fiyatı (KDV dâhil) | olay başı limit | toplam limit |
|---|---|---|---|
| 0 – 20.000 TL | 1.199 TL | 7.200 TL | 12.000 TL |
| 20.001 – 50.000 TL | 2.599 TL | 18.000 TL | 30.000 TL |
| 50.001 – 80.000 TL | 4.999 TL | 28.800 TL | 48.000 TL |
| 80.001 – 120.000 TL | 7.999 TL | 43.200 TL | 72.000 TL |
| 120.001 – 200.000 TL | 11.999 TL | 72.000 TL | 120.000 TL |
Kapsam: Ekran kırılması
Çözüm: Ekran Değişimi
Kapsam dışı: Kasıt, yetkisiz servis müdahalesi ve kozmetik hasar kapsam dışıdır.
Tablet Uzatılmış Garanti Paketi
ULTRA_GUVENCE-EXTENDED_WARRANTY-TABLET
cihaz türü Tablet · kapsam Uzatılmış garanti · aktivasyon öneki UGET1
| cihaz bedeli bandı | satış fiyatı (KDV dâhil) | olay başı limit | toplam limit |
|---|---|---|---|
| 0 – 20.000 TL | 499 TL | 7.200 TL | 12.000 TL |
| 20.001 – 50.000 TL | 999 TL | 18.000 TL | 30.000 TL |
| 50.001 – 80.000 TL | 1.999 TL | 28.800 TL | 48.000 TL |
| 80.001 – 120.000 TL | 3.999 TL | 43.200 TL | 72.000 TL |
| 120.001 – 200.000 TL | 7.999 TL | 72.000 TL | 120.000 TL |
Kapsam: Üretim kaynaklı arızalar
Çözüm: Onarım; onarılamazsa Müşterinin tercihine göre onaylı eşdeğer cihaz, indirimli yeni cihaz veya Cihazın satın alınması (sözleşme md. 7.4).
Kapsam dışı: Müşteri hataları, kasıt, yetkisiz servis müdahalesi ve kozmetik hasar kapsam dışıdır.
Tablet Full Cihaz Koruma ve Uzatılmış Garanti Paketi
ULTRA_GUVENCE-FULL_DEVICE_PLUS_EXTENDED_WARRANTY-TABLET
cihaz türü Tablet · kapsam Full cihaz + uzatılmış garanti · aktivasyon öneki UGXT1
| cihaz bedeli bandı | satış fiyatı (KDV dâhil) | olay başı limit | toplam limit |
|---|---|---|---|
| 0 – 20.000 TL | 1.799 TL | 7.200 TL | 12.000 TL |
| 20.001 – 50.000 TL | 3.799 TL | 18.000 TL | 30.000 TL |
| 50.001 – 80.000 TL | 6.999 TL | 28.800 TL | 48.000 TL |
| 80.001 – 120.000 TL | 11.999 TL | 43.200 TL | 72.000 TL |
| 120.001 – 200.000 TL | 19.999 TL | 72.000 TL | 120.000 TL |
Kapsam: Kaza sonucu kırılma, sıvı teması ve elektronik arıza.
Çözüm: Onarım; onarılamazsa Müşterinin tercihine göre onaylı eşdeğer cihaz, indirimli yeni cihaz veya Cihazın satın alınması (sözleşme md. 7.4).
Kapsam dışı: Kasıt, yetkisiz servis müdahalesi ve kozmetik hasar kapsam dışıdır.
Küçük Ev Aleti Full Cihaz Koruma Paketi
ULTRA_GUVENCE-FULL_DEVICE-SMALL_HOME_APPLIANCE
cihaz türü Küçük ev aleti · kapsam Full cihaz koruma · aktivasyon öneki UGFE1
| cihaz bedeli bandı | satış fiyatı (KDV dâhil) | olay başı limit | toplam limit |
|---|---|---|---|
| 0 – 5.000 TL | 499 TL | 1.800 TL | 3.000 TL |
| 5.001 – 20.000 TL | 1.199 TL | 7.200 TL | 12.000 TL |
| 20.001 – 50.000 TL | 2.499 TL | 18.000 TL | 30.000 TL |
| 50.001 – 80.000 TL | 5.999 TL | 28.800 TL | 48.000 TL |
| 80.001 – 120.000 TL | 9.999 TL | 43.200 TL | 72.000 TL |
| 120.001 – 200.000 TL | 19.999 TL | 72.000 TL | 120.000 TL |
Kapsam: Kaza sonucu kırılma, sıvı teması ve elektronik arıza.
Çözüm: Onarım; onarılamazsa Müşterinin tercihine göre onaylı eşdeğer cihaz, indirimli yeni cihaz veya Cihazın satın alınması (sözleşme md. 7.4).
Kapsam dışı: Kasıt, yetkisiz servis müdahalesi ve kozmetik hasar kapsam dışıdır.
Küçük Ev Aleti Uzatılmış Garanti Paketi
ULTRA_GUVENCE-EXTENDED_WARRANTY-SMALL_HOME_APPLIANCE
cihaz türü Küçük ev aleti · kapsam Uzatılmış garanti · aktivasyon öneki UGEE1
| cihaz bedeli bandı | satış fiyatı (KDV dâhil) | olay başı limit | toplam limit |
|---|---|---|---|
| 0 – 5.000 TL | 299 TL | 1.800 TL | 3.000 TL |
| 5.001 – 20.000 TL | 599 TL | 7.200 TL | 12.000 TL |
| 20.001 – 50.000 TL | 1.199 TL | 18.000 TL | 30.000 TL |
| 50.001 – 80.000 TL | 1.799 TL | 28.800 TL | 48.000 TL |
| 80.001 – 120.000 TL | 3.999 TL | 43.200 TL | 72.000 TL |
| 120.001 – 200.000 TL | 5.999 TL | 72.000 TL | 120.000 TL |
Kapsam: Üretim kaynaklı arızalar
Çözüm: Onarım; onarılamazsa Müşterinin tercihine göre onaylı eşdeğer cihaz, indirimli yeni cihaz veya Cihazın satın alınması (sözleşme md. 7.4).
Kapsam dışı: Müşteri hataları, kasıt, yetkisiz servis müdahalesi ve kozmetik hasar kapsam dışıdır.
Küçük Ev Aleti Full Cihaz Koruma ve Uzatılmış Garanti Paketi
ULTRA_GUVENCE-FULL_DEVICE_PLUS_EXTENDED_WARRANTY-SMALL_HOME_APPLIANCE
cihaz türü Küçük ev aleti · kapsam Full cihaz + uzatılmış garanti · aktivasyon öneki UGXE1
| cihaz bedeli bandı | satış fiyatı (KDV dâhil) | olay başı limit | toplam limit |
|---|---|---|---|
| 0 – 5.000 TL | 699 TL | 1.800 TL | 3.000 TL |
| 5.001 – 20.000 TL | 1.599 TL | 7.200 TL | 12.000 TL |
| 20.001 – 50.000 TL | 2.999 TL | 18.000 TL | 30.000 TL |
| 50.001 – 80.000 TL | 6.999 TL | 28.800 TL | 48.000 TL |
| 80.001 – 120.000 TL | 11.999 TL | 43.200 TL | 72.000 TL |
| 120.001 – 200.000 TL | 21.999 TL | 72.000 TL | 120.000 TL |
Kapsam: Kaza sonucu kırılma, sıvı teması ve elektronik arıza.
Çözüm: Onarım; onarılamazsa Müşterinin tercihine göre onaylı eşdeğer cihaz, indirimli yeni cihaz veya Cihazın satın alınması (sözleşme md. 7.4).
Kapsam dışı: Kasıt, yetkisiz servis müdahalesi ve kozmetik hasar kapsam dışıdır.
Aksesuar Full Cihaz Koruma Paketi
ULTRA_GUVENCE-FULL_DEVICE-ACCESSORY
cihaz türü Aksesuar · kapsam Full cihaz koruma · aktivasyon öneki UGFA1
| cihaz bedeli bandı | satış fiyatı (KDV dâhil) | olay başı limit | toplam limit |
|---|---|---|---|
| 0 – 5.000 TL | 499 TL | 1.800 TL | 3.000 TL |
| 5.001 – 20.000 TL | 1.199 TL | 7.200 TL | 12.000 TL |
| 20.001 – 50.000 TL | 2.499 TL | 18.000 TL | 30.000 TL |
| 50.001 – 80.000 TL | 5.999 TL | 28.800 TL | 48.000 TL |
| 80.001 – 120.000 TL | 9.999 TL | 43.200 TL | 72.000 TL |
| 120.001 – 200.000 TL | 19.999 TL | 72.000 TL | 120.000 TL |
Kapsam: Kaza sonucu kırılma, sıvı teması ve elektronik arıza.
Çözüm: Onarım; onarılamazsa Müşterinin tercihine göre onaylı eşdeğer cihaz, indirimli yeni cihaz veya Cihazın satın alınması (sözleşme md. 7.4).
Kapsam dışı: Kasıt, yetkisiz servis müdahalesi ve kozmetik hasar kapsam dışıdır.
Aksesuar Uzatılmış Garanti Paketi
ULTRA_GUVENCE-EXTENDED_WARRANTY-ACCESSORY
cihaz türü Aksesuar · kapsam Uzatılmış garanti · aktivasyon öneki UGEA1
| cihaz bedeli bandı | satış fiyatı (KDV dâhil) | olay başı limit | toplam limit |
|---|---|---|---|
| 0 – 5.000 TL | 299 TL | 1.800 TL | 3.000 TL |
| 5.001 – 20.000 TL | 599 TL | 7.200 TL | 12.000 TL |
| 20.001 – 50.000 TL | 1.199 TL | 18.000 TL | 30.000 TL |
| 50.001 – 80.000 TL | 1.799 TL | 28.800 TL | 48.000 TL |
| 80.001 – 120.000 TL | 3.999 TL | 43.200 TL | 72.000 TL |
| 120.001 – 200.000 TL | 5.999 TL | 72.000 TL | 120.000 TL |
Kapsam: Üretim kaynaklı arızalar
Çözüm: Onarım; onarılamazsa Müşterinin tercihine göre onaylı eşdeğer cihaz, indirimli yeni cihaz veya Cihazın satın alınması (sözleşme md. 7.4).
Kapsam dışı: Müşteri hataları, kasıt, yetkisiz servis müdahalesi ve kozmetik hasar kapsam dışıdır.
Aksesuar Full Cihaz Koruma ve Uzatılmış Garanti Paketi
ULTRA_GUVENCE-FULL_DEVICE_PLUS_EXTENDED_WARRANTY-ACCESSORY
cihaz türü Aksesuar · kapsam Full cihaz + uzatılmış garanti · aktivasyon öneki UGXA1
| cihaz bedeli bandı | satış fiyatı (KDV dâhil) | olay başı limit | toplam limit |
|---|---|---|---|
| 0 – 5.000 TL | 699 TL | 1.800 TL | 3.000 TL |
| 5.001 – 20.000 TL | 1.599 TL | 7.200 TL | 12.000 TL |
| 20.001 – 50.000 TL | 2.999 TL | 18.000 TL | 30.000 TL |
| 50.001 – 80.000 TL | 6.999 TL | 28.800 TL | 48.000 TL |
| 80.001 – 120.000 TL | 11.999 TL | 43.200 TL | 72.000 TL |
| 120.001 – 200.000 TL | 21.999 TL | 72.000 TL | 120.000 TL |
Kapsam: Kaza sonucu kırılma, sıvı teması ve elektronik arıza.
Çözüm: Onarım; onarılamazsa Müşterinin tercihine göre onaylı eşdeğer cihaz, indirimli yeni cihaz veya Cihazın satın alınması (sözleşme md. 7.4).
Kapsam dışı: Kasıt, yetkisiz servis müdahalesi ve kozmetik hasar kapsam dışıdır.
3. BANT DIŞI CİHAZLAR
En yüksek bant 200.000 TL'de sona erer. Bedeli 200.000 TL'yi aşan Cihazlara paket satılmaz.
Bu bilinçli bir karardır (sahibin 12.09.2026 tarihli talimatı): şimdilik 200.000 TL üzeri için bant açılmayacaktır. Satış ekranı bu durumda işlemi durdurur ve Müşteriye sebebini anlaşılır biçimde bildirir:
*"Bu cihazın bedeli mevcut paket aralıklarımızın üzerindedir. Şu anda bu cihaz için paket sunulamamaktadır."*
İleride bant eklenirse yeni ürün sürümü ve yeni hukuk onayı gerekir.
4. KDV VE YUVARLAMA
Tablodaki bütün fiyatlar KDV dâhildir (sahibin 12.09.2026 tarihli talimatı).
4.1 Kuruş kullanılmaz
Müşteriye gösterilen ve faturaya yazılan bütün tutarlar tam Türk Lirasıdır. Hesaplama kuruşlu bir sonuç verirse yarım yukarı yuvarlanır:
- 50 kuruşun altı → aşağı (
1.249,40 TL → 1.249 TL) - 50 kuruş ve üstü → yukarı (
1.249,50 TL → 1.250 TL)
4.2 KDV kırılımı toplamı bozmaz
Fiyatlar KDV dâhil olduğundan, faturada KDV'nin ayrıca gösterilmesi gerekir. Yuvarlama yapılırken toplam tutar değişmez; sıra şudur:
- Toplam = tablodaki fiyat (zaten tam TL, değişmez)
- KDV = toplam × oran ÷ (100 + oran) — yarım yukarı yuvarlanır
- KDV hariç tutar = toplam − KDV *(çıkarma ile bulunur, ayrıca yuvarlanmaz)*
Bu sıra, üç sayının her zaman birbirini tutmasını sağlar. İki tutarı ayrı ayrı yuvarlamak toplamı 1 TL kaydırabilir; o yüzden yapılmaz.
4.3 Uygulanacak KDV oranı: %20
*Örnek:* toplam 999 TL → KDV = 999 × 20 ÷ 120 = 166,50 → 167 TL → KDV hariç = 999 − 167 = 832 TL. Toplam yine 999 TL.
4.4 Bütün fiyatların KDV kırılımı
Kataloğdaki 25 farklı fiyatın tamamı aşağıdadır. Üç sayı her satırda birbirini tutar; hesaplama yapılmadan faturaya doğrudan yazılabilir.
| toplam (KDV dâhil) | KDV hariç | KDV (%20) |
|---|---|---|
| 299 TL | 249 TL | 50 TL |
| 499 TL | 416 TL | 83 TL |
| 599 TL | 499 TL | 100 TL |
| 699 TL | 582 TL | 117 TL |
| 999 TL | 832 TL | 167 TL |
| 1.199 TL | 999 TL | 200 TL |
| 1.499 TL | 1.249 TL | 250 TL |
| 1.599 TL | 1.332 TL | 267 TL |
| 1.799 TL | 1.499 TL | 300 TL |
| 1.999 TL | 1.666 TL | 333 TL |
| 2.499 TL | 2.082 TL | 417 TL |
| 2.599 TL | 2.166 TL | 433 TL |
| 2.999 TL | 2.499 TL | 500 TL |
| 3.499 TL | 2.916 TL | 583 TL |
| 3.799 TL | 3.166 TL | 633 TL |
| 3.999 TL | 3.332 TL | 667 TL |
| 4.999 TL | 4.166 TL | 833 TL |
| 5.999 TL | 4.999 TL | 1.000 TL |
| 6.999 TL | 5.832 TL | 1.167 TL |
| 7.999 TL | 6.666 TL | 1.333 TL |
| 9.999 TL | 8.332 TL | 1.667 TL |
| 11.999 TL | 9.999 TL | 2.000 TL |
| 15.999 TL | 13.332 TL | 2.667 TL |
| 19.999 TL | 16.666 TL | 3.333 TL |
| 21.999 TL | 18.332 TL | 3.667 TL |
5. KAYNAK VE DOĞRULAMA
Kaynak: ultra-guvence-urun-fiyat-formu.xlsx, sahibi tarafından doldurulmuş, 12 Eylül 2026'da teslim edilmiştir.
14 paket · 76 bedel bandı. Yapılan kontroller:
| kontrol | sonuç |
|---|---|
| Fiyat sırası (distribütör ≤ bayi ≤ perakende) | geçti — 76/76 |
| Bant sürekliliği (boşluk / örtüşme) | geçti — 62 sınırın tamamı kuruş düzeyinde bitişik (12.09.2026'da yeniden ölçüldü) |
| Olay başı limit ≤ toplam limit | geçti — 76/76 |
| Aktivasyon öneki benzersizliği | geçti — 14 önek / 14 paket |
| Sabitlerin tutarlılığı (süre, adet, bekleme, katkı, yaş) | geçti |
Not: r3 ve r23'te olay başı limit 7.500 TL; diğer bütün satırların izlediği *toplam limitin %60'ı* örüntüsü 7.200 TL verirdi. Kasıtlı kabul edilip olduğu gibi bırakıldı.